Дома в Комсомольском

База многоквартирных домов Комсомольского с поиском по улицам и характеристикам: год постройки, серия и тип проекта, количество этажей и квартир. Аналитика и статистика жилого фонда.

Поиск домов в Комсомольском

Поиск квартиры или дома по кадастровому номеру

Не знаете кадастровый номер? Найдите дом по адресу.

Аналитика

По данным на 2025 год показатели многоквартирных домов в населённом пункте следующие:

Все многоквартирные дома

Список всех многоквартирных домов населённого пункта с указанием основных паспортных сведений.

Дом Год постройки Этажей Подъездов Квартиры
мкр. 1-й, 1 1963 4 4 62 квартиры
мкр. 1-й, 2 4 4
мкр. 1-й, 3 4 3 57 квартир
мкр. 1-й, 4 1965 4 4 56 квартир
мкр. 1-й, 5 5
мкр. 1-й, 6 1968 5 4 70 квартир
мкр. 1-й, 7 1967 4
мкр. 1-й, 9 1984 5 146 квартир
мкр. 1-й, 10 1988 5 10 126 квартир
мкр. 1-й, 11 1969 5 4 70 квартир
мкр. 1-й, 12 1969 5 4 68 квартир
мкр. 1-й, 14 1969 5 4 64 квартиры
мкр. 1-й, 15 1970 5 4 70 квартир
мкр. 1-й, 21 1971 5 4 64 квартиры
мкр. 1-й, 22 1971 5 4 70 квартир
мкр. 1-й, 23 1988 5 12 139 квартир
мкр. 1-й, 24 1972 5 100 квартир
мкр. 1-й, 25 1971 4 4 68 квартир
мкр. 1-й, 26 1978 5 4 70 квартир
мкр. 1-й, 27 1974 4 6 98 квартир
мкр. 1-й, 28 1974 5 100 квартир
мкр. 1-й, 29 1975 5 6 98 квартир
мкр. 1-й, 30 1978 5 4 60 квартир
мкр. 1-й, 31 1977 5 4 68 квартир
мкр. 1-й, 32 1979 5 6 80 квартир
мкр. 1-й, 33 1973 5 126 квартир
мкр. 1-й, 34 1972 5 3 123 квартиры
мкр. 1-й, 35 1986 5 6 60 квартир
мкр. 1-й, 36 1976 5 2 120 квартир
мкр. 1-й, 37 1980 5 4 60 квартир
мкр. 1-й, 38 5
мкр. 1-й, 39 1972 5 4 80 квартир
мкр. 1-й, 40 1973 4 4 60 квартир
мкр. 1-й, 42 1976 5 4 60 квартир
мкр. 1-й, 43 1977 4 4 60 квартир
мкр. 1-й, 44 1981 4 4 60 квартир
мкр. 1-й, 45 1978 5 4 60 квартир
мкр. 1-й, 46 1981 5 4 60 квартир
мкр. 1-й, 47 1983 5 6 79 квартир
мкр. 1-й, 48а 1975 5 1 66 квартир
мкр. 1-й, 49 1986 5 10 136 квартир
мкр. 2-й, 11 2010 4 2 28 квартир
мкр. 2-й, 12 2008 4 3 36 квартир
мкр. 2-й, 14 1992 5 6 90 квартир
мкр. 2-й, 15 2011 5 2 60 квартир
мкр. 2-й, 16 2014 5 3 60 квартир
мкр. 2-й, 30 1990 4 7 99 квартир
мкр. 2-й, 31 1987 5 1 69 квартир
мкр. 2-й, 32 1989 5 60 квартир
мкр. 2-й, 33А 2019 5 11 152 квартиры
мкр. 2-й, 34 1988 5 4 60 квартир
мкр. 2-й, 35 1991 4 60 квартир
мкр. 2-й, 36 1987 5 4 60 квартир
мкр. 2-й, 37 1994 5 1 70 квартир
мкр. 2-й, 38б 1991 5 4 60 квартир
мкр. 2-й, 38а 1991 5 4 60 квартир
мкр. 2-й, 39 1986 5 4 60 квартир
мкр. 2-й, 40 1987 4 4 60 квартир
мкр. 2-й, 41 1986 4 6 80 квартир
мкр. 2-й, 42 1989 5 4 60 квартир
мкр. 2-й, 45 2009 3 3 36 квартир
ул. Калинина, 4 1958 2 2 8 квартир
ул. Калинина, 5 1956 2
ул. Калинина, 6 1958 2
ул. Калинина, 8 1953 2
ул. Калинина, 9 1958 2
ул. Калинина, 11 1955 2
ул. Калинина, 12 1953 2
ул. Калинина, 13 1958 2 2 8 квартир
ул. Калинина, 14 1958 2
ул. Калинина, 15 2
ул. Калинина, 16 1953 2
ул. Калинина, 17 2 16 квартир
ул. Калинина, 20 2
ул. Комсомольская, 8 1957 2 8 квартир
ул. Ленина, 5 2013 2 1 6 квартир
ул. Ленина, 7 2013 2 2 8 квартир
ул. Ленина, 13 2013 2 1 8 квартир
ул. Ленина, 15 2013 2 1 8 квартир
ул. Ленина, 21 2016 3
ул. Ленина, 23 2021 3 1 24 квартиры
ул. Ленина, 27 1963 2 1 4 квартиры
ул. Парковая, 1 1974 3 2 16 квартир
ул. Парковая, 2 1962 3 2 66 квартир
ул. Парковая, 4 1962 3 2 24 квартиры
ул. Парковая, 6 1962 2 2 24 квартиры
ул. Пионерская, 26 1967 2 2 16 квартир
ул. Пионерская, 30 1967 2 2 16 квартир
ул. Пионерская, 34 1969 2 2 16 квартир
ул. Республиканская, 2 1959 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 4 1957 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 5 1954 2 2 8 квартир
ул. Республиканская, 6 1960 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 7 1958 2 2 8 квартир
ул. Республиканская, 8 1961 2 2 10 квартир
ул. Республиканская, 10 1962 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 11 1957 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 12 1960 2 2 16 квартир
ул. Республиканская, 13 1957 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 14 1962 2 2 16 квартир
ул. Республиканская, 15 1952 2 1 34 квартиры
ул. Республиканская, 16 1962 2 2 12 квартир
ул. Республиканская, 17 1958 2 1 34 квартиры
ул. Республиканская, 19а
ул. Республиканская, 21 1973 3 2 24 квартиры
ул. Республиканская, 23 1977 3 2 23 квартиры
ул. Садовая, 15а 1988 4 3 36 квартир
ул. Садовая, 15б 1997 4 3 35 квартир
ул. Садовая, 23 1994 5 4 60 квартир
ул. Садовая, 25 1998 5 6 60 квартир
ул. Садовая, 27 2005 4 4 52 квартиры
ул. Спортивная, 3 1959 2
ул. Спортивная, 5 1960 2
ул. Спортивная, 7 1960 2
ул. Суродеева, 8 1957 2 2 8 квартир
ул. Суродеева, 10 1957 2 2 8 квартир
ул. Суродеева, 14 1957 2 8 квартир
ул. Суродеева, 16 1954 2 8 квартир
ул. Театральная, 4 1960 2 2 15 квартир
ул. Театральная, 6 1959 2 2 16 квартир
ул. Театральная, 8 1960 2 2 15 квартир
ул. Театральная, 9 1961 2 2 16 квартир
ул. Театральная, 11 1962 2 2 16 квартир
ул. Театральная, 13 1962 2 2 16 квартир
ул. Театральная, 15 1962 2 2 16 квартир
ул. Театральная, 17 1963 2 2 16 квартир

Улицы с домами

Список улиц населённого пункта с указанием количества многоквартирных домов.

Жилой фонд

Состояние жилого фонда населённого пункта и показатели многоквартирных домов по состоянию на 2025 год.

Россия,
Мордовия,
рп Комсомольский
Всего домов 126
Исправные 85.71% 108
Аварийных 14.29% 18
Ветхих 0.00% 0
Средняя этажность 2

Аварийные и ветхие дома Комсомольского 18 домов (14.29%)